一般測量/調査設計積算
- 基準点測量(1~4級基準点測量・GNSS測量・水準測量)
- 公共測量全般(地形測量・路線測量・河川測量・用地測量)
- 土木工事設計積算
土木工事を施工管理する測量会社です。高度な技術が必要な測量等に早急に対応し施工準備を代行します。
ホーム ≫ 事業内容 ≫
道路工事、河川工事、排水工事、下水道工事、造成工事等々
| トータルステーション | SOKKIA SRX5 XT32T-12 (自動追尾・ノンプリズム) |
|---|---|
| トータルステーション | SOKKIA SX-105T (自動追尾・ノンプリズム) |
| レベル (デジタルレベル) | SOKKIA DL50 |
| レベル (デジタルレベル) | ライカ スプリンター100M |
| レベル (オートレベル) | TOPCON AT-G2 |
| GNSS | ライカSystem GS18T |
| GNSS | ライカSystem SR530 |
| GISデータ収集システム | ライカGS20 PDM |
| GISデータ収集システム | SOKKIA GIR1600-T2、Trimble T41、TIMBERTECH GeoSketch4 1式 |
| Wing Neo INFINITY | アイサンテクノロジー株式会社 |
|---|
| EX-TREND武蔵 | 福井コンピュータ株式会社 |
|---|---|
| CADPAC-Civil | 株式会社デザイン・クリエイション |
| ATLAS REAL | 株式会社コンピュータシステム研究所 |
|---|
| APS-K win | 株式会社エムティシー |
|---|
| DBpro | CPクリエイト |
|---|
| 各種 | 複数台 |
|---|
| SOKKIA | SDR8シビルマスター |
|---|

スマートフォンからのアクセスはこちら